Publicación finalizada
Publicación #10090240
Publicación finalizada
¿Crees que este no es un vendedor seguro?
MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
| Marca: | RENAULT | Dui: | T00319640 |
| Modelo: | MEGANE 2.0 M/T | Anio: | 2006 |
| # | TIPO | MEDIDA | VALOR | UNIDAD | CAL. DEF. | LOC. DEF. |
| 1 | MEC | ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA | 2.10 | m/Km | OK | 00 |
| 2 | MEC | NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE | 68.78 | dB | OK | |
| 3 | MEC | HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) RALENTI | 24.00 | ppm | OK | |
| 4 | MEC | O2 EN BAJAS | 0.40 | % | OK | |
| 5 | MEC | LAMBDA EN BAJAS | 1.01 | *** | OK | |
| 6 | MEC | MONOXIDO DE CARBONO (CO) RALENTI | 0.00 | % | OK | |
| 7 | MEC | RPM EN RALENTI | 630.00 | rpm | OK | |
| 8 | MEC | HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) 2500 RPM | 25.00 | ppm | OK | |
| 9 | MEC | O2 EN ALTAS RPM | 0.95 | % | OK | |
| 10 | MEC | LAMBDA EN ALTAS | 1.04 | *** | OK | |
| 11 | MEC | MONOXIDO DE CARBONO (CO) 2500 RPM | 0.00 | % | OK | |
| 12 | MEC | EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA DERECHA DEL 1° EJE | 68.00 | % | OK | 18 |
| 13 | MED | RPM EN ALTAS | 2390.00 | *** | OK | |
| 14 | MEC | DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1° EJE | 3.00 | % | OK | 00 |
| 15 | MEC | DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2° EJE | 9.00 | % | OK | 01 |
| 16 | MEC | EFICACIA DE FRENADO | 81.00 | % | OK | |
| 17 | MEC | EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO | 32.00 | % | OK | |
| 18 | INF | ODOMETRO VEHICULO | 35179.00 | *** | OK | |
| 19 | MEC | EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 1° EJE | 76.00 | % | OK | 19 |
| 20 | MEC | DESEQUILIBRIO DE SUSPENSIÓN EN 1° EJE | 11.00 | % | OK | |
| 21 | MEC | EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA DERECHA DEL 2° EJE | 76.00 | % | OK | 18 |
| 22 | MEC | EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 2° EJE | 77.00 | % | OK | 19 |
| 23 | MEC | DESEQUILIBRIO DE SUSPENSIÓN EN 2° EJE | 1.00 | % | OK | |
| 24 | MEC | ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR | 0.80 | % | OK | 09 |
| 25 | MEC | ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR | -5.10 | % | OK | 09 |
| 26 | MEC | INTENSIDAD FARO CONDUCTOR | 15.30 | Lux | OK | 09 |
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre Ecuador S.A.
Copyright © 1999-2012 MercadoLibre Ecuador S.A.